Yazarlar |
Gülgün Çiğdem |
---|---|
Yayınevleri |
Gazi Kitabevi |
ISBN / Barkod | 9786257911146 |
Basım Yılı | 2020/01 |
Sayfa Sayısı | 317 |
Boyut | 16x24 |
2-12 Ay Taksit Seçenekleri
500.00 ₺ ve Üzeri Kargo Bedava
Güvenli Kargo
Kapıda Ödeme
İçindekiler
1. 2001 Finans Krizi İle Artan İşsizliğin Yoksulluk Üzerindeki Etkisi : Türkiye Örneği
2. Küresel Gıda Krizinin Türkiye’de Yoksulluk Üzerine Etkisi : Ardl Sınır Testi Yaklaşımı
3. İktisadi Krizler Ve Tüketim Eğilimi Üzerine Ampirik Sorgulama : Türkiye’den Bir Eşbütünleşme Örneği
4. Ekonomik Krizler İle Ruh Sağlığı İlişkisi
5. Crısıs In Regıonal Economy As A Result Of External Interventıon : Case Of Crımea’s Annexatıon By The Russıan Federatıon
6. Finansal Krizler Ve Risk Yönetimi
7. Çin’in Ekonomik Yavaşlamasının Bulaşma Ve Yayılma Etkileri : Yükselen Ekonomiler İçin Panel Var Analizi
8. Finansal Kriz Döneminde Firmaların Sermaye Yapıları : Bist 30 Firmaları Üzerine Bir Çalışma
9. Kriz Dönemlerinde Çevreye Duyarlılık : Avrupa Ve Orta Asya Ülkeleri Örneği
10. Finansal Kriz Dönemlerinde Konkordato Sürecinin Finansal Boyutu
11. Ekonomik Kriz Dönemlerinde Yeni Bir Hayatta Kalma Stratejisi : Nörostrateji
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 79,07 ₺ | 158,13 ₺ |
3 | 53,50 ₺ | 160,50 ₺ |
4 | 40,72 ₺ | 162,87 ₺ |
5 | 33,04 ₺ | 165,20 ₺ |
6 | 27,92 ₺ | 167,54 ₺ |
7 | 24,27 ₺ | 169,91 ₺ |
8 | 21,53 ₺ | 172,20 ₺ |
9 | 19,39 ₺ | 174,48 ₺ |
10 | 17,68 ₺ | 176,81 ₺ |
11 | 16,28 ₺ | 179,04 ₺ |
12 | 15,11 ₺ | 181,26 ₺ |