Yayınevleri |
Gazi Kitabevi |
---|---|
Yazarlar |
Emre ALTUNDAĞ |
ISBN / Barkod | 9786253652685 |
Sayfa Sayısı | 192 |
Boyut | 16 X 24 |
Basım Yılı | 2023/08 |
2-12 Ay Taksit Seçenekleri
500.00 ₺ ve Üzeri Kargo Bedava
Güvenli Kargo
Kapıda Ödeme
SPORCU TAKİP SİSTEMLERİ İLE PERFORMANS GELİŞİMİ - Emre ALTUNDAĞ
Süreli satın alma işlemi için tıklayınız.
Barkod: 9786253652685
Yazar: Dr. Emre ALTUNDAĞ
Kağıt Türü: kuşe
Yayınevi: Gazi Kitabevi
Sayfa Sayısı: 192
Baskı Tarihi: Ağustos, 2023
Baskı Sayısı: 1. Baskı
Boyut: 16 x 24
Baskı Dili: Türkçe
Kapak Türü: Karton Kapak
İç Baskı Rengi: Renkli
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 105,42 ₺ | 210,84 ₺ |
3 | 71,33 ₺ | 214,00 ₺ |
4 | 54,29 ₺ | 217,16 ₺ |
5 | 44,05 ₺ | 220,26 ₺ |
6 | 37,23 ₺ | 223,38 ₺ |
7 | 32,36 ₺ | 226,54 ₺ |
8 | 28,70 ₺ | 229,60 ₺ |
9 | 25,85 ₺ | 232,64 ₺ |
10 | 23,57 ₺ | 235,74 ₺ |
11 | 21,70 ₺ | 238,72 ₺ |
12 | 20,14 ₺ | 241,68 ₺ |