Yayınevleri |
Gazi Kitabevi |
---|---|
Yazarlar |
Hasan Kaval,Remzi Örten,Aydın Karapınar |
ISBN / Barkod | 9786253653293 |
Sayfa Sayısı | 1014 |
Basım Yılı | 2023/09 |
Boyut | 16x24 |
2-12 Ay Taksit Seçenekleri
500.00 ₺ ve Üzeri Kargo Bedava
Güvenli Kargo
Kapıda Ödeme
Türkiye Muhasebe - Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları (TMS - TFRS) - Aydın KARAPINAR - Hasan KAVAL - Remzi ÖRTEN
Süreli satın alma işlemi için tıklayınız.
Barkod: 9786253653293
Yazar: Aydın KARAPINAR, Hasan KAVAL, Remzi ÖRTEN
Kağıt Türü: 1. Hamur
Baskı Tarihi: Eylül 2023
Baskı Sayısı: 15. Baskı
Baskı Dili: Türkçe
Kapak Türü: Karton Kapak
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 270,14 ₺ | 540,28 ₺ |
3 | 182,79 ₺ | 548,38 ₺ |
4 | 139,12 ₺ | 556,47 ₺ |
5 | 112,88 ₺ | 564,42 ₺ |
6 | 95,40 ₺ | 572,41 ₺ |
7 | 82,93 ₺ | 580,51 ₺ |
8 | 73,54 ₺ | 588,35 ₺ |
9 | 66,24 ₺ | 596,14 ₺ |
10 | 60,41 ₺ | 604,08 ₺ |
11 | 55,61 ₺ | 611,72 ₺ |
12 | 51,61 ₺ | 619,31 ₺ |